Chỉ tiêu
| STT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu 2026 | Phương thức xét tuyển | Mã – Tổ hợp xét tuyển học bạ / điểm thi THPT 2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420101 | Sinh học | 215 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A02: Toán – Vật lý – Sinh học B00: Toán – Hóa học – Sinh học B03: Toán – Ngữ Văn – Sinh học B08: Toán – Tiếng Anh – Sinh học X15: Toán – Công nghệ công nghiệp – Sinh học X16: Toán – Công nghệ nông nghiệp – Sinh học |
| 2 | 7420101_DKD | Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 90 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 1b: Xét tuyển dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A02: Toán – Vật lý – Sinh học B00: Toán – Hóa học – Sinh học B03: Toán – Ngữ Văn – Sinh học B08: Toán – Tiếng Anh – Sinh học X15: Toán – Công nghệ công nghiệp – Sinh học X16: Toán – Công nghệ nông nghiệp – Sinh học |
| 3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 200 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A02: Toán – Vật lý – Sinh học B00: Toán – Hóa học – Sinh học B03: Toán – Ngữ Văn – Sinh học B08: Toán – Tiếng Anh – Sinh học X15: Toán – Công nghệ công nghiệp – Sinh học X16: Toán – Công nghệ nông nghiệp – Sinh học |
| 4 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 160 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 1b: Xét tuyển dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A02: Toán – Vật lý – Sinh học B00: Toán – Hóa học – Sinh học B03: Toán – Ngữ Văn – Sinh học B08: Toán – Tiếng Anh – Sinh học X15: Toán – Công nghệ công nghiệp – Sinh học X16: Toán – Công nghệ nông nghiệp – Sinh học |
| 5 | 7440102_DKD | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 140 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 1b: Xét tuyển dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh A02: Toán – Vật lý – Sinh học A03: Toán – Vật lý – Lịch Sử C01: Toán – Vật lý – Ngữ Văn X06: Toán – Vật lý – Tin học |
| 6 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 70) | 220 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh A02: Toán – Vật lý – Sinh học A03: Toán – Vật lý – Lịch Sử C01: Toán – Vật lý – Ngữ Văn X06: Toán – Vật lý – Tin học |
| 7 | Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 60 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 1b: Xét tuyển dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh A02: Toán – Vật lý – Sinh học A03: Toán – Vật lý – Lịch Sử C01: Toán – Vật lý – Ngữ Văn X06: Toán – Vật lý – Tin học | |
| 8 | Công nghệ bán dẫn | 70 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh A02: Toán – Vật lý – Sinh học A03: Toán – Vật lý – Lịch Sử C01: Toán – Vật lý – Ngữ Văn X06: Toán – Vật lý – Tin học | |
| 9 | 7440112 | Hoá học | 230 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học B00: Toán – Hóa học – Sinh học C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh X11: Toán – Hóa học – Công nghệ công nghiệp X12: Toán – Hóa học – Công nghệ nông nghiệp |
| 10 | 7440112_DKD | Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 150 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 1b: Xét tuyển dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học B00: Toán – Hóa học – Sinh học C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh X11: Toán – Hóa học – Công nghệ công nghiệp X12: Toán – Hóa học – Công nghệ nông nghiệp |
| 11 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 150 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh B00: Toán – Hóa học – Sinh học C01: Toán – Ngữ văn – Vật lý C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh |
| 12 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 80 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 1b: Xét tuyển dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh B00: Toán – Hóa học – Sinh học C01: Toán – Ngữ văn – Vật lý C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh |
| 13 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 100) | 140 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A07: Toán – Lịch sử – Địa lý C01: Toán – Ngữ văn – Vật lý C04: Toán – Ngữ văn – Địa lý D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh D10: Toán – Địa lý – Tiếng Anh |
| 14 | 7440228 | Hải dương học | 50 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh A02: Toán – Vật lý – Sinh học A03: Toán – Vật lý – Lịch Sử C01: Toán – Vật lý – Ngữ Văn X06: Toán – Vật lý – Tin học |
| 15 | 7440228_DKD | Hải dương học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 40 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 1b: Xét tuyển dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh A02: Toán – Vật lý – Sinh học A03: Toán – Vật lý – Lịch Sử C01: Toán – Vật lý – Ngữ Văn X06: Toán – Vật lý – Tin học |
| 16 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 125 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học B00: Toán – Sinh học – Hóa học D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh X10: Toán – Hóa học – Tin học X14: Toán – Sinh học – Tin học |
| 17 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 80 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 1b: Xét tuyển dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học B00: Toán – Sinh học – Hóa học D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh X10: Toán – Hóa học – Tin học X14: Toán – Sinh học – Tin học |
| 18 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | 180 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh B00: Toán – Hóa học – Sinh học B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh D01: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh X06: Toán – Vật lý – Tin học |
| 19 | 7460112_DKD | Toán ứng dụng (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 40 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 1b: Xét tuyển dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh B00: Toán – Hóa học – Sinh học B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh D01: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh X06: Toán – Vật lý – Tin học |
| 20 | 7460117_DKD | Toán tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 40 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 1b: Xét tuyển dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh B00: Toán – Hóa học – Sinh học B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh D01: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh X06: Toán – Vật lý – Tin học |
| 21 | 7460108_NN | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:40), Thống kê (CT:40) | 80 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh B00: Toán – Hóa học – Sinh học B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh D01: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh X06: Toán – Vật lý – Tin học |
| 22 | 7460108_DKD | Khoa học dữ liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 60 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 1b: Xét tuyển dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh B00: Toán – Hóa học – Sinh học B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh D01: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh X06: Toán – Vật lý – Tin học |
| 23 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 90 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 1b: Xét tuyển dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh X06: Toán – Vật lý – Tin học X26: Toán – Tin học – Tiếng Anh |
| 24 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 90 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh X06: Toán – Vật lý – Tin học X26: Toán – Tin học – Tiếng Anh |
| 25 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 530 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 1b: Xét tuyển dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh X06: Toán – Vật lý – Tin học X26: Toán – Tin học – Tiếng Anh |
| 26 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính) | 490 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh X06: Toán – Vật lý – Tin học X26: Toán – Tin học – Tiếng Anh |
| 27 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 155 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 1b: Xét tuyển dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học B00: Toán – Hóa học – Sinh học C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh X11: Toán – Hóa học – Công nghệ công nghiệp X12: Toán – Hóa học – Công nghệ nông nghiệp |
| 28 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 180 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh B00: Toán – Hóa học – Sinh học C01: Toán – Ngữ văn – Vật lý C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh |
| 29 | 7510402_DKD | Công nghệ Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 50 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 1b: Xét tuyển dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh B00: Toán – Hóa học – Sinh học C01: Toán – Ngữ văn – Vật lý C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh |
| 30 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 125 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học B00: Toán – Sinh học – Hóa học B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh X10: Toán – Hóa học – Tin học X14: Toán – Sinh học – Tin học |
| 31 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 150 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh A02: Toán – Vật lý – Sinh học B08: Toán – Tiếng Anh – Sinh học X06: Toán – Vật lý – Tin học X26: Toán – Tiếng Anh – Tin học |
| 32 | 75202a1 | Thiết kế vi mạch | 80 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh A02: Toán – Vật lý – Sinh học B08: Toán – Tiếng Anh – Sinh học X06: Toán – Vật lý – Tin học X26: Toán – Tiếng Anh – Tin học |
| 33 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 120 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 1b: Xét tuyển dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh A02: Toán – Vật lý – Sinh học B08: Toán – Tiếng Anh – Sinh học X06: Toán – Vật lý – Tin học X26: Toán – Tiếng Anh – Tin học |
| 34 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 60 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh A02: Toán – Vật lý – Sinh học A03: Toán – Vật lý – Lịch Sử C01: Toán – Vật lý – Ngữ Văn X06: Toán – Vật lý – Tin học |
| 35 | 7520403 | Vật lý y khoa | 40 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh A02: Toán – Vật lý – Sinh học A03: Toán – Vật lý – Lịch Sử C01: Toán – Vật lý – Ngữ Văn X06: Toán – Vật lý – Tin học |
| 36 | 7520403_DKD | Vật lý y khoa (chương trình tăng cường tiếng Anh) | 40 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 1b: Xét tuyển dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh A02: Toán – Vật lý – Sinh học A03: Toán – Vật lý – Lịch Sử C01: Toán – Vật lý – Ngữ Văn X06: Toán – Vật lý – Tin học |
| 37 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 35 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học A07: Toán – Lịch sử – Địa lý C01: Toán – Ngữ văn – Vật lý C04: Toán – Ngữ văn – Địa lý D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh D10: Toán – Địa lý – Tiếng Anh |
| 38 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 110 | Phương thức 1a: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Bộ GDĐT Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành với điểm học bạ 03 năm lớp 10, 11, 12. | A00: Toán – Vật lý – Hóa học B00: Toán – Sinh học – Hóa học D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh X10: Toán – Hóa học – Tin học X14: Toán – Sinh học – Tin học |
