Học phí
| Mã ngành xét tuyển | Tên ngành, nhóm ngành | Học phí năm 2026-2027 | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành, nhóm ngành | Học phí năm 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7420101 | Sinh học | 38,600,000 | 7460117 | Toán tin | 40,500,000 |
| 7420101_DKD | Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 54,600,000 | 7460117_DKD | Toán tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 50,800,000 |
| 7420201 | Công nghệ Sinh học | 38,600,000 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 40,500,000 |
| 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 54,600,000 | 7460108_DKD | Khoa học dữ liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 50,800,000 |
| 74240102 | Vật lý học | 32,600,000 | 7460201 | Thống kê | 40,500,000 |
| 7440102_DKD | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 50,800,000 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 70,000,000 |
| 7440107 | Công nghệ Vật lý điện tử và tin học | 38,600,000 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 49,500,000 |
| 7440107_DKD | Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 50,800,000 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính) | 40,500,000 |
| 74401a1 | Công nghệ bán dẫn | 38,600,000 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 40,500,000 |
| 7440112 | Hoá học | 38,600,000 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 59,800,000 |
| 7440112_DKD | Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 58,900,000 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 40,500,000 |
| 7440122 | Khoa học Vật liệu | 38,600,000 | 7510402_DKD | Công nghệ Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 54,600,000 |
| 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 54,600,000 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 32,600,000 |
| 7440201 | Địa chất học | 32,600,000 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 40,500,000 |
| 7440206 | Kinh tế đất đai | 38,600,000 | 75202a1 | Thiết kế vi mạch | 40,500,000 |
| 7440228 | Hải dương học | 32,600,000 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 49,000,000 |
| 7440228_DKD | Hải dương học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 45,000,000 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 32,600,000 |
| 7440301 | Khoa học Môi trường | 32,600,000 | 7520403 | Vật lý y khoa | 37,000,000 |
| 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 54,600,000 | 7520403_DKD | Vật lý y khoa (chương trình tăng cường tiếng Anh) | 50,800,000 |
| 7460101 | Toán học | 40,500,000 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 32,600,000 |
| 7460112 | Toán ứng dụng | 40,500,000 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 32,600,000 |
| 7460112_DKD | Toán ứng dụng (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 50,800,000 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | 35,800,000 |
| Mã ngành xét tuyển | Tên ngành, nhóm ngành | Học phí năm 2026-2027 |
|---|---|---|
| 7420101 | Sinh học | 38,600,000 |
| 7420101_DKD | Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 54,600,000 |
| 7420201 | Công nghệ Sinh học | 38,600,000 |
| 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 54,600,000 |
| 74240102 | Vật lý học | 32,600,000 |
| 7440102_DKD | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 50,800,000 |
| 7440107 | Công nghệ Vật lý điện tử và tin học | 38,600,000 |
| 7440107_DKD | Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 50,800,000 |
| 74401a1 | Công nghệ bán dẫn | 38,600,000 |
| 7440112 | Hoá học | 38,600,000 |
| 7440112_DKD | Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 58,900,000 |
| 7440122 | Khoa học Vật liệu | 38,600,000 |
| 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 54,600,000 |
| 7440201 | Địa chất học | 32,600,000 |
| 7440206 | Kinh tế đất đai | 38,600,000 |
| 7440228 | Hải dương học | 32,600,000 |
| 7440228_DKD | Hải dương học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 45,000,000 |
| 7440301 | Khoa học Môi trường | 32,600,000 |
| 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 54,600,000 |
| 7460101 | Toán học | 40,500,000 |
| 7460112 | Toán ứng dụng | 40,500,000 |
| 7460112_DKD | Toán ứng dụng (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 50,800,000 |
| 7460117 | Toán tin | 40,500,000 |
| 7460117_DKD | Toán tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 50,800,000 |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | 40,500,000 |
| 7460108_DKD | Khoa học dữ liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 50,800,000 |
| 7460201 | Thống kê | 40,500,000 |
| 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 70,000,000 |
| 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 49,500,000 |
| 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính) | 40,500,000 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 40,500,000 |
| 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 59,800,000 |
| 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 40,500,000 |
| 7510402_DKD | Công nghệ Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 54,600,000 |
| 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 32,600,000 |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 40,500,000 |
| 75202a1 | Thiết kế vi mạch | 40,500,000 |
| 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 49,000,000 |
| 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 32,600,000 |
| 7520403 | Vật lý y khoa | 37,000,000 |
| 7520403_DKD | Vật lý y khoa (chương trình tăng cường tiếng Anh) | 50,800,000 |
| 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 32,600,000 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 32,600,000 |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục | 35,800,000 |







